Гость: все попытки, лучшие результаты и прогресс.
Сколько разных кейсов закрыто к каждому моменту. Точка — решённая попытка, наведи на неё за подробностями.
Здесь появится график, когда ты закроешь первый кейс.
| Кейс | Лучшее время | Лучшие очки | Решений |
|---|---|---|---|
| Кейс 1 · База данных не отвечает | — | — | 0 |
| Кейс 2 · Высокая нагрузка на CPU | — | — | 0 |
| Кейс 3 · OOM Killer убивает процессы | — | — | 0 |
| Кейс 4 · Диск заполнен на 100% | — | — | 0 |
| Кейс 5 · Kubernetes поды в CrashLoopBackOff | — | — | 0 |
| Кейс 6 · SSL сертификат истёк | — | — | 0 |
| Кейс 7 · API исчерпал подключения к PostgreSQL | — | — | 0 |
Попыток пока нет. Выбери кейс и возьми первый инцидент.